Hamilton的注射器和針頭產品提供多種針頭樣式,提供您以應用領域來作選擇。
選擇正確的針尖樣式將有助於您更好的進行預期的應用。 下面是一些常見的例子。
手動GC注射:由經驗上判斷,有效的GC隔墊穿透可透過 Point Style 2 針尖來實現,同時盡量減少墊片碎片堵塞。 而應用在 Hamilton 的新系列 GC 隔墊的注射上,數據證明應用Point Style AS 針尖能使隔墊壽命延長 10 倍。
手動HPLC注射:大多數手動進樣閥皆設計為與 22 號 Point Style 3 針尖一起使用。
樣品抽取: 任何針頭樣式都可以有效地抽取樣品。但是當毫無保留的取出最後一滴樣品對您很重要時,請選擇能一路通往容器底部的Point Style 3 針尖或Point Style AS 針尖。
動物注射:動物注射需要盡可能鋒利的針頭。 推薦用於此應用的針尖樣式是 12° 斜角的 Point Style 4。 對於注射部位深度很重要或目標很小的應用,建議使用如下所示的更垂直的斜角,例如 30 或 45°。
Needle Point Style 2 2型針尖 具有鋒利、彎曲斜面、不易受墊片碎片阻塞的特性,推薦用於刺穿墊片。 |
|
Needle Point Style 3 3型針尖 平鈍針尖,適用於HPLC進樣閥和樣品分配。 可供應針號:34 - 10 |
|
3T型針尖 用於薄層色譜 (TLC) 應用的鈍針尖。在針尖前方 3/4" 處塗有 PTFE。 |
|
Needle Point Style 4 4型針尖 推薦應用生命科學方面的應用,建議使用標準 12° 的斜角針尖。 可供應針號:34-10 也可供應特殊角度如30°、45°,或其他介於12-60°的角度。
|
|
Needle Point Style 5 5型針尖 側開孔的錐形針尖適合用於戳穿墊片、薄乙烯樹脂及薄塑膠片,免於針頭堵塞的困擾。 可供應針號:26-10. |
|
Needle Point Style AS AS型針尖 使用在自動進樣注射器上的針尖。不易回堵的設計適用於墊片穿刺。 |
針號 Gauge Number |
針頭標稱值外徑 Needle Nominal O.D. (mm) |
針頭標稱值內徑 Needle Nominal I.D. (mm) |
針頭壁厚 Needle Wall Thickness (mm) |
針頭死體積 Needle Dead Volume (µL/25.4 mm) |
---|---|---|---|---|
34 gauge needle | 0.159 | 0.051 | 0.051 | 0.052 µL/25.4 mm |
33 gauge needle | 0.21 | 0.108 | 0.051 | 0.233 µL/25.4 mm |
32 gauge needle | 0.235 | 0.108 | 0.064 | 0.233 µL/25.4 mm |
31 gauge needle | 0.261 | 0.133 | 0.064 | 0.353 µL/25.4 mm |
30 gauge needle | 0.312 | 0.159 | 0.076 | 0.504 µL/25.4 mm |
29 gauge needle | 0.337 | 0.184 | 0.076 | 0.675 µL/25.4mm |
28 gauge needle | 0.362 | 0.184 | 0.089 | 0.675 µL/25.4 mm |
27 gauge needle | 0.413 | 0.21 | 0.102 | 0.876 µL/25.4 mm |
26s gauge needle | 0.474 | 0.127 | 0.178 | 0.322 µL/25.4 mm |
26 gauge needle | 0.464 | 0.26 | 0.102 | 1.349 µL/25.4 mm |
25s gauge needle | 0.515 | 0.153 | 0.178 | 0.464 µL/25.4 mm |
25 gauge needle | 0.515 | 0.26 | 0.127 | 1.349 µL/25.4 mm |
24 gauge needle | 0.566 | 0.311 | 0.127 | 1.93 µL/25.4 mm |
23s gauge needle | 0.642 | 0.116 | 0.267 | 0.268 µL/25.4 mm |
23 gauge needle | 0.642 | 0.337 | 0.152 | 2.266 µL/25.4 mm |
22s gauge needle | 0.718 | 0.168 | 0.279 | 0.563 µL/25.4 mm |
22 gauge needle | 0.718 | 0.413 | 0.152 | 3.403 µL/25.4 mm |
21 gauge needle | 0.819 | 0.514 | 0.152 | 5.271 µL/25.4 mm |
20 gauge needle | 0.908 | 0.603 | 0.152 | 7.255 µL/25.4 mm |
19 gauge needle | 1.067 | 0.686 | 0.191 | 9.389 µL/25.4 mm |
18 gauge needle | 1.27 | 0.838 | 0.216 | 14.011 µL/25.4 mm |
17 gauge needle | 1.473 | 1.067 | 0.203 | 22.715 µL/25.4 mm |
16 gauge needle | 1.651 | 1.194 | 0.229 | 28.444 µL/25.4 mm |
15 gauge needle | 1.829 | 1.372 | 0.229 | 37.529 µL/25.4 mm |
14 gauge needle | 2.109 | 1.6 | 0.254 | 51.076 µL/25.4 mm |
13 gauge needle | 2.413 | 1.804 | 0.305 | 64.895 µL/25.4 mm |
12 gauge needle | 2.769 | 2.159 | 0.305 | 93 µL/25.4 mm |
11 gauge needle | 3.048 | 2.388 | 0.33 | 113.728 µL/25.4 mm |
10 gauge needle | 3.404 | 2.693 | 0.356 | 144.641 µL/25.4 mm |
*mm為標稱值 |