ASTRA® 是在捷克共和國開發的,為廣泛的通用高效液相層析柱提供了替代方案。ASTRA® 採用全新獨特的固定相,並帶有極性嵌入基團,以提供互補的選擇性。
ASTRA® phases | Particle size (µm) | Pore size (Å) | Surface area (m2/g) | Carbon load | pH stability | Endcapping | 100% aqueous mobile phase | USP code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C18-HE | 3, 5 | 100 | 330 | 17 % | 2 to 9 | High | × | L1 |
C18-AQ | 3, 5 | 100 | 330 | 13 % | 2 to 9 | Mixed | ✓ | L1 |
DM | 3, 5 | 100 | 330 | 12 % | 2 to 9 | High | × | – |
ASTRA®顆粒具有非常緊密的分佈,並且最接近球形顆粒的形狀...。
Particle Size | 5 μm | 3 μm |
---|---|---|
Metal Content | <10 ppm | <10 ppm |
Mean Particle Diameter | 4.6 ± 1.2 μm | 3.0 ± 0.7 μm |
Proximity to the sphere | 0.97 ± 0.04 | 0.97 ± 0.03 μm |
應用 Photosynthetic pigments